von Klaus Puchta | Jul 27, 2020
Herzstück – Wannerweg 2015 – 2021 Garmisch-Partenkirchen Fläche: 13.000 m² Baukosten: 18 Mio. € TeamK. Heinrich | C. MartnerA. Mayr | P. Park Auftraggeberbpd Immobilienentwicklung GmbH Innenarchitektur | ArchitekturHöldrich Architekten, München...
von Klaus Puchta | Jul 27, 2020
Villa Reitzner 2012 – 2014 Savoyenstraße, München Fläche: 280 m² Baukosten: 800.000 € TeamM.-O. Pfeifer | P. Park Auftraggebertools.off Architecture | München Innenarchitektur | Architekturtools.off Architecture | München FotosLothar Reichel | Dachau...
von Klaus Puchta | Jul 27, 2020
Leopoldstraße 250 2009 – 2012 Leopoldstraße 250, München Fläche: 12.000 m² Baukosten: 18,5 Mio. € TeamA. Lucas | A. Mayr | P. ParkM.-O. Pfeifer | C. Schießl AuftraggeberInfraplan München Innenarchitektur | ArchitekturSchultz – Braun – Reinhart, München...
von Klaus Puchta | Jun 3, 2020
PM13 – Pachmayrplatz 13 2015 – 2017 München Fläche: 0.000 m² Baukosten: 1,5 Mio. € TeamP. Park | A. Mayr | J. Einig | D. Gauss AuftraggeberH-I-M Villenbau GmbH, München ArchitekturGasteiger Architekten München FotosAngelo Kaunat, München Neubau –...
von Klaus Puchta | Jun 3, 2020
BF07 – Fischbuchet 7, Berg am Starnberger See 2014 – 2016 Berg am Starnberger See Fläche: 0.000 m² Baukosten: 4,0 Mio. € TeamP. Park | A. Mayr AuftraggeberH-I-M Villenbau GmbH, München ArchitekturGasteiger Architekten München FotosAngelo Kaunat, München...
Neueste Kommentare